Мобильный интерактивный кульман для организации учебного процесса с возможность изменять положение в двух плоскостях.
Заказать КП и ТЗ на перечень товаров Вы можете из корзины. Или пришлите перечень необходимого оборудования на нашу почту quantum-tech@list.ru
Описание
Мобильный интерактивный кульман «ПРОСИГМА» МИК-01 (бюджет) - универсальный инструмент для организации учебного процесса с возможностью трансляции изображения с высоким разрешением и яркостью как в горизонтальном (стол) так и вертикальном (доска) положении. Оборудование оснащено электроприводами: изменения угла наклона столешницы от 0 до 90 градусов и увеличения высоты столешницы от пола на 50 см.
Благодаря инфракрасной технологии, доска реагирует как на прикосновения маркерами, так и на управление пальцами, а специальное покрытие при необходимости позволяет использовать маркеры сухого стирания.
МИК обладает вандалоустойчивой и ударопрочной конструкцией. Предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart.
Встроенный компьютер обеспечивает комплекс возможностью установки разнообразного прикладного, образовательного, развлекательного программного обеспечения, предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart. Для взаимодействия с внешними устройствами оборудование оснащено множеством интерфейсов: USB, HDMI, Jack 3.5 и.т.д
Особенности:
- Интерактивная доска 83 диагонали
- Короткофокусный проектор
- Встроенный компьютер
- Возможность изменять положение в двух плоскостях
- Электропривод изменения угла наклона проекционного экрана
- Пульт дистанционного управления
- Возможность работы в режиме интерактивного стола
Комплектация: | |
Интерактивная доска: | Наличие |
Технология распознавания касаний | Инфракрасная рамка |
Размер | 83" |
Точность | 4096x4096 точек |
Количество одновременных касаний | 2 шт |
Проектор: | |
Тип | Короткофокусный |
Технология изображения | DLP |
Разрешение матриц оригинальное | 1280 x 800 |
Проекционное отношение | 0,52:1 |
Световой поток | 3800 lm |
Контрастность | 25000:1 |
Мощность лампы | 203 Вт |
Ресурс лампы в стандартном режиме | 6000 ч |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений по вертикали | +/- 40 градусов |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений по горизонтали | - |
3D | Наличие |
Интерфейсы | Входы:1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм Выходы:1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A |
Совместимость Видео | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,and 1080i |
Встроенные интерактивные функции | - |
Мощность встроенного динамика | 1 x 10 Вт |
Пульт ДУ | Наличие |
ПК: | |
Вид ПК (встроенный / портативный) | Встоенный |
Оперативная память (RAM) | Не менее DDR3 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 4000 Мб |
Процессор: | Intel® Celeron® |
Количество ядер | Не менее 2 |
Количество потоков | Не менее 2 |
Частота процессора | Не менее 1000 без Turbo |
GPU | Не менее Intel HD Graphics |
Объем SDD | Не менее 120 |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Образовательный программный комплекс для управления интерактивной доской EClass | Наличие |
Дополнительное ПО | Доп.опция |
Корпус: | |
Тип | Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях |
Диапазон подъема проекционного экрана в горизонтальном положении от уровня пола | Не менее 450 |
Угол наклона проекционного экрана относительно пола | от 0 до 90 градусов |
Цвет корпуса | 9006 (серый) / 9005 (черный) RAL |
Материал корпуса | Алюминиевый профиль, Сталь |
Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционного экрана | Магнитно-маркерная доска |
Универсальное крепление для интегрированного проектора | Наличие |
Универсальное крепление проекционной доски | Наличие |
Bстроенная подставка для портативной рабочей станции учителя | Нет |
Основание с утяжелением на колесах | Наличие |
Количество прорезиненных колес основания | 4 |
Количество колес со стопорным механизмом | 2 |
Масса | Не более 150 |
Питание: | |
Централизованная система питания | Наличие |
Энергопотребление (стандарт) | 100 Вт |
Потребляемая мощность (макс.) | 120 Вт |
Электропривод изменения положения проекционного экрана к плоскостям X,Y: | |
Электропривод подъема/опускания проекционного экрана | Наличие |
Электропривод изменения угла наклона проекционного экрана | Наличие |
Количество | 2 шт |
Управление: | |
Централизованное управление от одного пульта ДУ | Наличие |
Пульт ДУ с 4 кнопками управления | Наличие |
Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях | Наличие |
Возможность одновременно менять положение в двух осях | Наличие |
Режим эксплуатации | |
Температурный режим | от -5 до +50 градусов |
Влажность | не более 90 % |
Комплект поставки | Наличие |
USB 2.0 вход 1 ед. | Наличие |
Кабель HDMI | Наличие |
Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий) | Наличие |
Лоток-держатель маркеров | Наличие |
Кнопка включения питания платы управления | Наличие |
Кабель питания | Наличие |
Пульт ДУ | Наличие |
Стяжка-хомут пластиковый для провода 3 ед | Наличие |
Паспорт устройства | Наличие |
Гарантийный талон | Наличие |
Электронное руководство пользователя | Наличие |
Стилус | Наличие |
Указка телескопическая | Наличие |
Губка для стирания цветных маркерова | Наличие |
Беспроводная клавиатура | Наличие |
Гарантийная пломба на задней крышки корпуса | Наличие |
Программное обеспечение E-class | Наличие |
ПО FreeCAD (3D моделирование) | Наличие |
Программное обеспечение Openoffice | Наличие |
Видеообзор МИК | Наличие |
Габариты | |
Проекционный экран: | Магнитно-маркерная доска |
Высота | Не менее 1200 |
Ширина | Не менее 1700 |
Глубина | Не более 40 |
Размер активной области В х Ш: | Не менее 1150 х Не менее 1650 |
Габаритные размеры основания на колесах (ш x г) | 856x745 |
Масса | 15кг |
Гарантия | 1 год |
Сервисное обслуживание | 5 лет |
Страна изготовитель | Россия |